Harga Besi – Penggunaan besi dalam suatu kontruksi bangunan memiliki peranan sangat penting, seperti digunakan sebagai bahan dasar pembuatan suatu pondasi rumah yang mana harus memiliki tingkat kekuatan yang tinggi karena harus menopang seluruh beban berat dalam rumah tersebut. Besi sendiri mempunyai berbagai macam ada besi beton, baja dan hollow, dalam pemilihan sebuah besi haruslah yang berkualitas baik dan berlabel SNI karena akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan dan kekuatan dari rumah itu sendiri serta mengingat juga banyak jenis dan ukuran besi yang dijual dipasaran mulai dari ukuran 6cm,8cm,12cm,19cm,20cm dan 25 cm.
Penggunaan besi dalam suatu bangunan khususnya sebuah rumah sangat lah banyak selain digunakan sebagai rancangan pembuatan pondasi besi juga banyak digunakan sebagai interior maupun eksterior entah seperti pagar besi, kusen pintu dan jendela serta masih banyak yang lain, jadi dalam pemilihan sebuah besi yang berkualitas serta mempunyai ketahanan yang kuat merupakan sebuah prioritas yang di utama kan biasanya jenis besi yang seperti itu sudah berlabel SNI dan sesuai dengan ketentuan yang biasanya untuk jenis seperti pasti akan di ikuti dengan harga besi yang agak lumayan tinggi namun sesuai dengan kualitasnya.
Dalam pemilihan sebuah besi yang mana akan dipakai dalam suatu kontruksi bangunan yang sedang dikerjakan haruslah memperhatikan beberapa hal seperti fungsi, jenis dan ukuran dari besi itu sendiri, seperti apabila akan dipakai untuk sebuah kanopi maupun pagar pada rumah biasanya memakai jenis besi hollow dan untuk pondasi rumah biasanya memakai jenis besi beton karena mempunyai tingkat kekuatan yang tinggi dan tahan terhadap korosi dan juga jenis besi ini dipakai sebagai wiremesh. Mengingat akan banyaknya manfaat dari besi haruslah kita memilih jenis besi yang berkualitas baik dengan begitu selain bisa memperkuat bangunan juga bisa-bisa menambah umur dari bangunan itu sendiri dan disini kami juga menyediakan info tentang harga besi terbaru 2019 dan berikut tabel dibawah sebagai datanya.
Daftar Harga Besi Beton Terbaru 2019
TYPE BESI | SPESIFIKASI | HARGA BESI |
---|---|---|
Besi Beton | Besi 6mmBesi 6mm full | Rp. 18.000,- Rp. 31.000,- |
Besi Beton | Besi 8 mmBesi 8 mm SNI | Rp. 34.000,-Rp. 50.500,- |
Besi Beton | Besi Beton 10 mm (batang)Besi Beton 10 mm SNI | Rp. 56.000,-Rp. 75.000,- |
Besi Beton | Besi 12 mm (batang)Besi 12 mm SNI | Rp. 80.000,-Rp. 100.000 |
Besi Beton | Besi 16 mm (batang)Besi 16 mm SNI | Rp. 135.000,-Rp. 165.000,- |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 40×40 8mm | Rp. 44.500,- |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 50×50 8mm | Rp. 57.000,- |
Besi Rangka | Besi Rangka 8mmx3m | Rp. 35.000,- |
Besi Rangka | Besi Rangka 10mmx3m | Rp. 41.000,- |
Daftar Harga Besi Hollow Terbaru
Ukuran (mm) | Panjang | Harga / btg |
---|---|---|
20×20 | 6m | Rp. 37.000,- |
20×40 | 6m | Rp. 53.000,- |
30×30 | 6m | Rp. 57.000,- |
40×40 | 6m | Rp. 67.000,- |
Hollow Plafon Besi 20×40 | 4m | Rp. 20.000,- |
Hollow Plafon Besi 40×40 | 4m | Rp. 24.000,- |
Hollow Plafon Galvanis 20×40 | 4m | Rp. 24.000,- |
Hollow Plafon Galvanis 40×40 | 4m | Rp. 29.000,- |
Daftar Harga Besi Beton KS Cilegon
Spesifikasi Barang | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
KS CILEGON SNI 8 MM | Batang | 45.500,- |
KS CILEGON SNI 10 MM | Batang | 70.500,- |
KS CILEGON SNI 12 MM | Batang | 102.000,- |
KS CILEGON SNI 13 MM | Batang | 120.250,- |
KS CILEGON SNI 16 MM | Batang | 180.800,- |
KS CILEGON SNI 19 MM | Batang | 255.600,- |
KS CILEGON SNI 22 MM | Batang | 340.700,- |
KS CILEGON SNI 25 MM | Batang | 441.900,- |
KS CILEGON SNI 28 MM | Batang | 550.700,- |
KS CILEGON SNI 32 MM | Batang | 720.000,- |
KS CILEGON SNI 36 MM | Batang | 915.000,– |
Daftar Harga Besi Siku Terbaru
Spesifikasi Barang | Satuan | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Besi Siku 2cm x 2cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 40.000,- |
Besi Siku 3cm x 3cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 49.000,- |
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 2mm) | batang | 61.000,- |
Besi Siku 4cm x 4cm x 6m (tebal 4mm) | batang | 147.000,- |
Besi Siku 5cm x 5cm x 6m (tebal 5mm) | batang | 227.000,- |
Besi Siku 6cm x 6cm x 6m | batang | 407.000,- |
Besi Siku 7cm x 7cm x 6m | batang | 507.000,- |
Daftar Harga Besi Plat ESER Terbaru
Spesifikasi Barang | Berat (kg) | Harga (Rp) |
---|---|---|
122×244 1mm | 23,33 | 246.965,- |
122×244 1.2mm | 27,996 | 281.960,- |
122×244 1.5mm | 34,995 | 316.955.- |
122×244 1.8mm | 41,994 | 379.946,- |
122×244 2mm | 46,66 | 420.940,- |
122×244 2.5mm | 58,325 | 524.925,- |
122×244 3mm | 69,99 | 629.910,- |
122×244 4mm | 93.32 | 839.880,- |
122×244 5mm | 116.65 | 1.050.850,- |
122×244 6mm | 139,98 | 1.259.820,- |
122×244 8mm | 186,64 | 1.679.760,- |
122×244 10mm | 233,3 | 2.099.700,- |
122×244 12mm | 279,96 | 2.519.640,- |
Daftar Harga Besi Beton Atau Behel Terbaru
Daftar Besi | Ukuran | Harga |
---|---|---|
Besi Beton TARIK 4 mm | 3,8 mm | 13.500 |
Besi Beton TARIK 4 mm | 4 mm | 14.500 |
Besi Beton TARIK 5 mm | 4,2 mm | 15.500 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,2 mm | 20.540 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,6 mm | 24.800 |
Besi Beton TARIK 6 mm | 5,8 mm | 24.600 |
Besi Beton 8 SRB SNI | 7,1 mm | 35.960 |
Besi Beton 12 SRB SNI | 11,2 mm | 76.624 |
Besi Beton D 13 SRB SNI | 12,2 mm | 98.125 |
Besi Beton D 16 SRB SNI | 15,2 mm | 148.350 |
Besi Beton 8 SPI BJKU | 7 mm | 31.810 |
Besi Beton 10 SPI BJKU | 8,7 mm | 48.728 |
Besi Beton 12 SPI BJKU | 10,5 mm | 69.200 |
Besi Beton 8 MSS BJKU | 6,2 mm | 26.800 |
Besi Beton 10 MSS BJKU | 8 mm | 41.800 |
Besi Beton 12 MSS BJKU | 9,5 mm | 57.200 |
Besi Beton 8 TJ SNI | 7,5 mm | 36.024 |
Besi Beton 10 TJ SNI | 9,5 mm | 56.980 |
Besi Beton 12 TJ SNI | 11,5 mm | 80.850 |
Besi Beton D 10 TJ SNI | 9,5 mm | 58.240 |
Besi Beton D 13 TJ SNI | 12,5 mm | 99.875 |
Besi Beton D 16 TJ SNI | 15,5 mm | 151.250 |
Besi Beton D 19 TJ SNI | 18,5 mm | 213.390 |
Besi Beton 8 IBD SNI | 7,8 mm | 38.446 |
Besi Beton 10 IBD SNI | 9,8 mm | 59.960 |
Besi Beton 12 IBD SNI | 11,8 mm | 85.375 |
Besi Beton D 13 IBD SNI ( Ulir ) | 12,8 mm | 102.375 |
Besi Beton D 16 IBD SNI ( Ulir ) | 15,8 mm | 157.050 |
Besi Beton D 19 IBD SNI ( Ulir ) | 18,8 mm | 219.742 |
Besi Beton 16 TJ SNI ( Polos ) | 15,5 mm | 149.400 |
Harga Besi Beton Merk SNI Rp.7.400, –
- Besi 8 @12 mtr = 4,74kg/btng
- Besi 10 @12 mtr = 7,40kg/btng
- Besi 12 @12 mtr = 10,70kg/btng
- Besi 13 @12 mtr = 12,50kg/btng
- Besi 16 @12 mtr = 19,00kg/btng
- Besi 19 @12 mtr = 26,80kg/btng
- Besi 22 @12 mtr = 35,81kg/btng
- Besi 25 @12 mtr = 46,24kg/btng
Jenis | Nama Produk | Harga |
---|---|---|
Besi Beton | Besi 6mm Besi 6mm full | Rp. 26.000,- Rp. 31.000,- |
Besi Beton | Besi8 mm Besi 8 mm SNI | Rp. 39.000,- Rp. 45.000,- |
Besi Beton | Besi 10 mm (batang) Besi 10 mm SNI | Rp. 60.000,- Rp. 67.000,- |
Besi Beton | Besi 12 mm (batang) Besi 12 mm SNI | Rp. 85.000,- Rp. 100.000,- |
Besi Beton | Besi 16 mm (batang) Besi 16 mm SNI | Rp. 142.000,- Rp. 170.000,- |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 40×40 8mm | Rp. 49.000,- |
Cakar Ayam | Besi Cakar Ayam 50×50 8mm | Rp. 59.000,- |
Besi Rangka | Besi Rangka 8mmx3m | Rp. 37.000,- |
Besi Rangka | Besi Rangka 10mmx3m | Rp. 44.000,- |
Baca Juga: Harga Kayu
Nah itulah sedikit info dari kami mengenai harga besi terbaru yang mana info tersebut bisa dijadikan patokan dalam menentukan atau memilih jenis besi yang cocok dan sesuai dengan yang anda butuhkan, selain itu juga bisa menyesuaikan bugdet yang dimiliki, dan untuk info diatas kami peroleh dari beberapa sumber yang ada di media online tepatnya di internet yang bersifat untuk harganya suwaktu-waktu bisa berubah dan juga perbedaan tempat pembelian seperti di kota besar Surabaya, Bandung dan Jakarta tentu relatif lebih mahal, akan lebih baik jika langsung datang ke depo bangunan terdekat anda.